保养成本明细:6万公里保养费用和同级别自主车比没优势
根据走访长安4S店得知,4S店对于客户的建议是基本按照保养手册上的周期来进行的,这样的作法既可以为用户省去很多不必要的担心,也会根据各地方的地域差异因地制宜制定保养方案。
长安 逸动 保养周期及费用 | |||||||||
1.6升 手动/自动 车型 | |||||||||
周期 |
机油 |
空气 |
汽油 |
空调 滤清器 |
转向 助力油 |
变速 箱油 |
刹车油 |
火花塞 |
材料+ |
2500 | ● | - | ● | 未注明更换里程,视每次检查的情况而定。 | - | - | - | - | 免费 |
7500 | ● | ● | - | - | - | - | - | 313元 | |
12500 | ● | - | ● | - | - | - | - | 280元 | |
17500 | ● | ● | - | - | - | - | ● | 441元 | |
22500 | ● | - | ● | - | - | - | - | 280元 | |
27500 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 548元 | |
32500 | ● | - | ● | - | - | - | - | 280元 | |
37500 | ● | ● | - | - | - | - | ● | 441元 | |
42500 | ● | - | ● | - | - | - | - | 280元 | |
47500 | ● | ● | - | - | - | - | - | 313元 | |
52500 | ● | - | ● | ● | ●/手动 | ● | - | 手动:805元 自动:430元 | |
57500 | ● | ● | - | - | ●/自动 | - | ● | 手动:441元 自动:1097元 | |
长安 逸动 行驶6万公里(3年)的保养总费用:手动:4422元 自动:4703元 | |||||||||
正时链条终身免维护 | |||||||||
整车质保期是4年或10万公里 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 - :无需更换 | |||||||||
本文数据来自北京地区的长安汽车4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考 |
除去前第一次免费保养外,长安逸动60000公里手动挡的保养费用4422为元,自动型的保养费用为4703元。这个价格在国产自主品牌的紧凑型车型里没有优势,他的保养价格已经达到一些合资车型的价格。
其他主流 自主 车型6万公里时保养价格 | |
车型 | 价格 |
比亚迪G3 | MT版 3591元 CVT版 3764元 |
宝骏630 | 2762元 |
奇瑞E5 | 3644元 |
其他主流 合资 车型6万公里时保养价格 | |
车型 | 价格 |
1.8L东风本田思域 | 自动挡 4893元 手动挡 4834元 |
1.6L长安铃木SX4 | 手动挡 4295元 自动档 6297元 |
1.6L东风雪铁龙世嘉 | 手动挡 4693元 自动挡 5537元 |
节选自《小保养280元 2012款长安逸动保养调查》
转载请注明来自石家庄天鲲化工设备有限公司 ,本文标题:《相关车型:逸动 2012款 1.6L 手动尊贵型 国IV》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!
还没有评论,来说两句吧...